
Bocoran mengenai smartphone penerus dari LG G4, yakni LG G4 Pro kembali muncul. Setelah minggu lalu dikabarkan bahwa LG G4 akan menggunakan bodi berbahan logam, kali ini giliran bocoran spesifikasinya yang muncul di internet.
Berikut spesifikasinya :
Spesifikasi LG G4
| Sim Card | Single SIM (Nano Sim) |
| Dimensi | 148.9 x 76.1 x 9.8 mm / 155 g |
| Jenis Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran Layar | 5.5 inches, 1440 x 2560 pixels (~538 ppi pixel density) + Corning Gorilla Glass 4 |
| Memory Intenal | 32 GB |
| Memory Ekternal | microSD, up to 2 Tera |
| Ram | 3 GB |
| OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
| Chipset | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 |
| Processor | Dual-core 1.8 GHz Cortex-A57 & quad-core 1.44 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 418 |
| Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot, Bluetooth V4.1, NFC, Infrared port, microUSB v2.0, USB Host |
| Kamera Belakang | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, phase detection/laser autofocus, optical image stabilization, dual-LED (dual tone) flash, Video 2160p@30fps |
| Kamera Depan | 8 MP, 1080p@30fps |
| Kapasitas Baterai | Li-Ion 3000 mAh |
Baca juga: Xiaomi Mi5 dan Mi5 Plus Akan Gunakan Snapdragon 820

(LG G4)
Di sisi kamera, LG G4 Pro mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari resolusi 16 MP pada kamera belakang LG G4, kini meningkat menjadi 27 MP pada kamera belakang LG G4 Pro. Sedangkan kamera depannya masih sama menggunakan resolusi 8 MP.
Rentetan spesifikasi di atas belum sepenuhnya benar. Peluncuran resmi LG G4 Pro ini kabarnya akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun ini.

0 komentar:
Posting Komentar